产品信息




| 服务内容及价格 | ||
| 类型 | 项目内容 | 价格 | 
| 可建动物模型 | 人源肿瘤NOD小鼠成瘤药效评价 | 850元/只 | 
| 鼠源肿瘤成瘤 | 500元/只 | |
| 鼠源肿瘤药效评价 | 600元/只 | |
| 人源肿瘤 | 800-1600/只 | |
| 鼠源肿瘤 | 700-1400元/只 | |
| 小鼠非酒精性脂肪肝模型 | 800元/只 | |
| 小鼠肝纤维化 | 700元/只 | |
| 小鼠肝硬化 | 800元/只 | |
| 脑梗MCAO | 小鼠800元/只,大鼠600/只 | |
| 糖尿病T1DM | 小鼠500元/只,大鼠600/只 | |
| 糖尿病T2DM | 小鼠800元/只,大鼠1000/只 | |
| 小鼠肺纤维化(肺滴注) | 600元/只 | |
| 人鼠/裸鼠皮下移植瘤 | 700-1000元/只 | |
| 脊髓损伤 | 800-1200元/只 | |
| 蛛网膜下腔出血 | 800-1200元/只 | |
| 大小鼠心肌梗塞模型 | 800-1500元/只 | |
| 大小鼠心肌缺血再灌注模型 | 800-1800元/只 | |
| 行为学测试 | 大小鼠跑步机 | 150元/只/次 | 
| 大小鼠旷场实验 | 150元/只/次 | |
| 热板测痛实验 | 80元/只/次 | |
| 转棒疲劳性测试 | 200元/只/次 | |
| 步态分析系统测试 | 400元/只/次 | |
| 大小鼠水迷宫实验 | 400元/只/次 | |
| 社会交互测试 | 300元/只/次 | |
| 大小鼠抓力测试 | 160元/只/次 | |
| 高架十字迷宫 | 360元/只/次 | |
| Y迷宫测试 | 360元/只/次 | |
| 活体神经示踪标记 | 活体动物顺行标记示踪 | 150-800元/只 | 
| 活体动物血管标记 | 150-400元/只 | |
| 活体动物逆行标记示踪 | 150-800元/只 | |



| 服务内容及价格 | ||
| 序号 | 项目内容 | 价格 | 
| 1 | 小动物活体整体成像 | 300-500元/只/次 | 
| 2 | 小动物Micro-CT成像 | 1000-2500元/样 | 
| 3 | 电生理(膜片钳) | 1200-2000元/1个细胞 | 
| 4 | 核磁共振成像 | 面议 | 
| 5 | 激光散斑成像 | 面议 | 
| 6 | 光遗传 | 面议 | 
| 7 | 化学遗传 | 面议 | 
| 8 | 活体双光子成像 | 面议 | 
| 9 | 小动物pet成像 | 面议 | 
 
                             
					     
					     
					    